Hora
Boletines Informátivos
Contenedores Marítimos

| DRI CARGO 20' STANDARD | |||
| LONG. | ANCH. | ALT. | |
| Exterior | 6.09 mts. | 2.44 mts | 2,62 mts |
| Interior | 5.89 mts. | 2.35 mts | 2.39 mts |
| Door Open | - | 2.34 mts | 2.28 mts |
| Aper. Techo | - | - | - |
| TARA | 2.300 Kgs | ||
| Peso Bruto Carga | 28.180 Kgs | ||
| Peso Bruto Total | 30.480 Kgs | ||
| Capacidad | 33.1 mts Cubicos | ||

| DRI CARGO 20' VENTILADO | |||
| LONG. | ANCH. | ALT. | |
| Exterior | 6.06 mts. | 2.43 mts | 2,59 mts |
| Interior | 5.89 mts. | 2.35 mts | 2.38 mts |
| Door Open | - | 2.34 mts | 2.27 mts |
| Aper. Techo | - | - | - |
| TARA | x Kgs | ||
| Peso Bruto Carga | x Kgs | ||
| Peso Bruto Total | x Kgs | ||
| Capacidad | 33.1 mts Cubicos | ||

| DRI CARGO 40' STANDARD | |||
| LONG. | ANCH. | ALT. | |
| Exterior | 12.19 mts. | 2.44 mts | 2,62 mts |
| Interior | 12.04 mts. | 2.35 mts | 2.39 mts |
| Door Open | - | 2.34 mts | 2.28 mts |
| Aper. Techo | - | - | - |
| TARA | 3.750 Kgs | ||
| Peso Bruto Carga | 28750 Kgs | ||
| Peso Bruto Total | 32.500 Kgs | ||
| Capacidad | 67.7 mts Cubicos | ||

| DRI CARGO 40' HIGH CUBE | |||
| LONG. | ANCH. | ALT. | |
| Exterior | 12.19 mts. | 2.44 mts | 2,92 mts |
| Interior | 12.04 mts. | 2.35 mts | 2.69 mts |
| Door Open | - | 2.34 mts | 2.59 mts |
| Aper. Techo | - | - | - |
| TARA | 3.940 Kgs | ||
| Peso Bruto Carga | 28.560 Kgs | ||
| Peso Bruto Total | 32.500 Kgs | ||
| Capacidad | - | ||

| FLACK RACK 20' | |||
| LONG. | ANCH. | ALT. | |
| Exterior | 6.09 mts. | 2.44 mts | 2,62 mts |
| Interior | 5.94 mts. | 2.35 mts | 2.34 mts |
| Door Open | - | - | - |
| Aper. Techo | - | - | - |
| TARA | 2.300 Kgs | ||
| Peso Bruto Carga | 28.470 Kgs | ||
| Peso Bruto Total | 32.500 Kgs | ||
| Capacidad | - | ||

| FLACK RACK 40' | |||
| LONG. | ANCH. | ALT. | |
| Exterior | 12.19 mts. | 2.44 mts | 2,62 mts |
| Interior | 12.13 mts. | 2.40 mts | 2.13 mts |
| Door Open | - | - | - |
| Aper. Techo | - | - | - |
| TARA | 5.000 Kgs | ||
| Peso Bruto Carga | 39.500 Kgs | ||
| Peso Bruto Total | 45.000 Kgs | ||
| Capacidad | - | ||

| DRY CARGO 20' OPEN TOP | |||
| LONG. | ANCH. | ALT. | |
| Exterior | 6.09 mts. | 2.44 mts | 2,62 mts |
| Interior | 5,89 mts. | 2.35 mts | 2.39 mts |
| Door Open | - | 2.34 mts | 2.28 mts |
| Aper. Techo | 5.50 mts | 2.18 mts | - |
| TARA | 2.360 Kgs | ||
| Peso Bruto Carga | 28.120 Kgs | ||
| Peso Bruto Total | 30.480 Kgs | ||
| Capacidad | 32.4 mts cubicos | ||

| DRY CARGO 40' OPEN TOP | |||
| LONG. | ANCH. | ALT. | |
| Exterior | 12.19 mts. | 2.44 mts | 2,62 mts |
| Interior | 12.05 mts. | 2.35 mts | 2.39 mts |
| Door Open | - | 2.34 mts | 2.28 mts |
| Aper. Techo | 11.88 mts | 2.18 mts | - |
| TARA | 3.750 Kgs | ||
| Peso Bruto Carga | 30.140 Kgs | ||
| Peso Bruto Total | 32.500 Kgs | ||
| Capacidad | 65.7 mts cubicos | ||

| REEFER 20' | |||
| LONG. | ANCH. | ALT. | |
| Exterior | 6.09 mts. | 2.44 mts | 2,62 mts |
| Interior | 5.44 mts. | 2.26 mts | 2.27 mts |
| Door Open | - | 2.28 mts | 2.26 mts |
| Aper. Techo | - | - | - |
| TARA | 3.080 Kgs | ||
| Peso Bruto Carga | 27.400 Kgs | ||
| Peso Bruto Total | 30.480 Kgs | ||
| Capacidad | 28.1 mts cubicos | ||

| REEFER 40' | |||
| LONG. | ANCH. | ALT. | |
| Exterior | 12.19 mts. | 2.44 mts | 2,62 mts |
| Interior | 11.56 mts. | 2.28 mts | 2.24 mts |
| Door Open | - | 2.28 mts | 2.20 mts |
| Aper. Techo | - | - | - |
| TARA | 4.800 Kgs | ||
| Peso Bruto Carga | 27.700 Kgs | ||
| Peso Bruto Total | 32.500 Kgs | ||
| Capacidad | 59.3 mts cubicos | ||

| REEFER 40' HIGH CUBE | |||
| LONG. | ANCH. | ALT. | |
| Exterior | 12.19 mts. | 2.44 mts | 2,92 mts |
| Interior | 11.56 mts. | 2.26 mts | 2.55 mts |
| Door Open | - | 2.27 mts | 2.50 mts |
| Aper. Techo | - | - | - |
| TARA | 4.850 Kgs | ||
| Peso Bruto Carga | 29.150 Kgs | ||
| Peso Bruto Total | 34.000 Kgs | ||
| Capacidad | 67 mts cubicos | ||



